Webbhotell
VÄrt webbhotell erbjuder lösningar med paket som innehÄller en stor mÀngd verktyg och du fÄr tillgÄng till ett gratis shellkonto (ssh) oavsett vilket paket du vÀljer. I alla paket ingÄr ocksÄ en generisk domÀn (.com, .net, .org, .info, .name eller .biz) med ett Ärs registrering. VÄr avancerade kontrollpanel (CPanel) gör att du kan sköta det mesta helt sjÀlv via nÄgra enkla knapptryckningar.
| Specifikation | Lilla | Mellan | Stora | Enorma |
| Trafik per mÄnad | 10 GB | 50 GB | 150 GB | 300 GB |
| Lagringsutrymme | 1000 MB | 2000 MB | 4000 MB | 6000 MB |
| DomÀn pÄ köpet | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 30 dagars öppet köp | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Backup | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fri support | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kontrollpanel (cPanel) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 140 fÀrdiga skript | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MÄnadskostnad | 19 kr | 39 kr | 69 kr | 99 kr |
| UpplÀggningsavgift | 50 kr | 50 kr | 0 kr | 0 kr |
| Total kostnad Är 1 | 278 kr | 518 kr | 828 kr | 1188 kr |
| Total kostnad Är 2 | 228 kr | 468 kr | 828 kr | 1188 kr |
| Köp (aktiveras omgÄende) | BestÀll | BestÀll | BestÀll | BestÀll |
| DomÀner och databaser | ||||
| Parkerade domÀner | 2 | 5 | 10 | 30 |
| TillÀggsdomÀner | 2 | 5 | 10 | 30 |
| SubdomÀner | 100 | 500 | ObegrÀnsat | ObegrÀnsat |
| POP3-konton | 100 | 500 | ObegrÀnsat | ObegrÀnsat |
| MySQL-databaser | 100 | 500 | ObegrÀnsat | ObegrÀnsat |
| FTP-konton | 100 | 500 | ObegrÀnsat | ObegrÀnsat |
| Tillbehör | ||||
| CGI | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PHP 5 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MySQL 5 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Perl | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Python | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SSI | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Cron | Ja | Ja | Ja | Ja |
| FrontPage | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Curl | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GD | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Image Magick | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ioncube | Ja | Ja | Ja | Ja |
| E-post | ||||
| E-postkonton | 100 | 500 | ObegrÀnsat | ObegrÀnsat |
| Webbpost | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Alias (forwarding) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Autoresponders | Ja | Ja | Ja | Ja |
| E-postlistor | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Catch All | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Antispam | Ja | Ja | Ja | Ja |
| IMAP | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SMTP | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HjÀlpredor | ||||
| Softaculous | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Soholaunch | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hotlink-skydd | Ja | Ja | Ja | Ja |
| phpMyAdmin | Ja | Ja | Ja | Ja |
| IP-blockare | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Egna felsidor | Ja | Ja | Ja | Ja |
| EftersÀnd URL | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Filhanterare | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skyddade mappar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Installerade bloggar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Installerad kundtjÀnst | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Installerat PHPnuke | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Installerade forum | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Installerad gÀstbok | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Installerade portaler | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Installerad rÀknare | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Installerad formmail | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WordPress | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Loggar och statistik | ||||
| AWstats | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Webalizer | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TillgÄng till loggfilerna | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Referloggar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Felloggar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| E-handel och sÀkerhet | ||||
| SSH | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SSL | Tillval | Tillval | Tillval | Tillval |
| OpenSSL | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Agora Cart | Ja | Ja | Ja | Ja |
| osCommerce | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ZenCart | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Cube Cart | Ja | Ja | Ja | Ja |
| BestÀllning | ||||
| Paket | Lilla | Mellan | Stora | Enorma |
| MÄnadspris | 19 kr | 39 kr | 69 kr | 99 kr |
| BestÀll | BestÀll | BestÀll | BestÀll | |
